Service-Hotline: 04222 / 400700

Mo. bis Fr. 08.00 bis 17.00 Uhr

Artikel 5 von 6 in dieser Kategorie

3-FL. - 2fach Verglasung Ug 1,1

0,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.Nr.:
Fenster_Dreiflzwei_005
EAN:
Fenster_DREIFLZWEI_005
Lieferzeit:
3-4 Tage
Verfügbarkeit:
0
Artikeldatenblatt:
Drucken
Merken:

- +

#Sort#5#*Sort#

#minBreite#1800#*minBreite#
#maxBreite#3500#*maxBreite#

#minHoehe#0600#*minHoehe#
#maxHoehe#1600#*maxHoehe#

#preisqm#nein#*preisqm#
#preistab#ja#*preistab#
#exklOpt#Fenstertyp_EINFL_001|Fenstertyp_ZWEIFL_001|Fenstermodell_BLEND_001|Fenstermodell_BLENDOF_001|Fenstermodell_DKLINKSEIN_001|Fenstermodell_DKRECHTSEIN_001|Fenstermodell_ZWEIFLDKDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDKRED_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDREDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM1_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM2_001#*exklOpt#

 

#preistabelle#

HxB 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
600

414.50

415.80 418.50 423.00 428.40 432.90 437.40 452.70 460.80 477.00 481.50 485.10 490.50 500.40 504.90 514.80 526.50 534.60
700 435.60 439.20 445.50 449.10 452.70 457.20 460.80 475.20 481.50 496.80 502.20 511.20 517.50 522.90 531.00 538.20 547.20 555.30
800 449.10 454.50 459.00 464.40 471.60 475.20 486.90 493.20 500.40 506.70 522.90 526.50 532.80 536.40 544.50 550.80 558.90 568.80
900 462.60 468.90 475.20 481.50 486.90 490.50 495.00 502.20 511.20 519.30 529.20 538.20 542.70 550.80 560.70 570.60 581.30 594.90
1000 477.00 485.10 486.90 490.50 495.00 498.60 511.20 517.50 521.20 526.50 536.40 549.00 553.50 557.10 574.20 580.50 588.60 600.30
1100 496.80 517.50 522.90 526.50 532.80 536.40 542.70 549.00 553.50 560.70 574.20 591.30 593.10 600.30 606.60 614.70 622.80 634.50
1200 517.50 531.00 534.60 538.20 542.70 547.20 558.90 567.00 574.20 580.50 603.00 606.60 614.70 618.30 627.30 639.00 646.20 658.80
1300 544.50 550.80 557.10 562.50 567.00 576.00 586.80 594.90 600.30 606.60 624.60 627.30 634.50 639.00 646.20 652.50 665.10 672.30
1400 555.30 560.70 570.60 578.70 586.80 593.10 604.80 610.20 618.30 629.10 644.40 648.00 654.30 658.80 670.50 678.60 688.50 696.60
1500 567.00 574.20 582.30 591.30 598.50 606.60 614.70 622.80 634.50 646.20 658.80 666.90 675.00 682.20 696.60 702.90 710.10 721.80
1600 594.90 603.00 610.20 616.50 620.10 629.10 630.90 634.50 644.40 675.00 682.20 690.30 699.30 710.10 724.50 729.90 738.90 746.10

#*preistabelle#
#exklOptCol#rgb(255,255,0)|DekoCol_ANTHRA_001|DekoCol_DGRUEN_001|DekoCol_GOAK_001|DekoCol_HOPO_001|DekoCol_MAHAGONI_001|DekoCol_MOOR_001|DekoCol_NUBAUM_001|DekoCol_SIGRAU_001#*exklOptCol#

 

Ihre Frage zum Produkt


Art der Anfrage:
Ihr Name:
Ihre E-Mail Adresse:
Ihre Anfrage oder Anmerkung:
Bitte beantworten Sie folgende Frage:
Welche Farbe hat Rasen?
Ihre Antwort:

 


Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: