Service-Hotline: 04222 / 400700

Mo. bis Fr. 08.00 bis 17.00 Uhr

Artikel 1 von 6 in dieser Kategorie

1-FL. - 2fach Verglasung Ug 1,1

0,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.Nr.:
Fenster_einflzwei_001
EAN:
Fenster_EINFLZWEI_001
Lieferzeit:
3-4 Tage
Verfügbarkeit:
0
Artikeldatenblatt:
Drucken
Merken:

- +

#Sort#1#*Sort#

#minBreite#0500#*minBreite#
#maxBreite#1500#*maxBreite#

#minHoehe#0500#*minHoehe#
#maxHoehe#2300#*maxHoehe#

#preisqm#nein#*preisqm#
#preistab#ja#*preistab##
#exklOpt#Fenstertyp_ZWEIFL_001|Fenstertyp_DREIFL_001|Fenstermodell_ZWEIFLDKDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDKRED_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDREDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM1_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM2_001|Fenstermodell_DREIFLLLR_001|Fenstermodell_DREIFLLRR_001#*exklOpt#

 

#preistabelle#

HxB 500 600 700 750 800 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500
500

104.40

129.60 133.20 136.80 140.40 145.80 149.40 159.30 165.60 171 178.20 185.40 193.50
600 104.40 129.60 133.20 136.80 140.40 145.80 149.40 159.30 165.60 171 178.20 185.40 193.50
700 129.60 136.80 141.30 145.80 149.40 153.90 162.90 170.10 174.60 187.20 195.30 203.40 211.50
800 133.20 138.60 145.80 150.30 153.90 158.40 164.70 171.90 177.30 195.30 203.40 211.50 220.50
900 138.60 145.80 149.40 153.90 155.70 160.20 166.50 175.50 182.70 198 206.10 215.10 223.20
1000 149.40 154.80 158.40 161.10 164.70 166.50 167.40 183.60 195.30 204.30 211.50 220.50 229.50
1100 158.40 161.10 171 174.60 177.30 180 186.30 195.30 198 216.90 225.90 234.90 245.70
1200 161.10 166.50 174.60 178.20 180 182.70 187.20 198 205.20 217.80 226.80 235.80 246.60
1300 166.50 174.60 180.90 184.50 187.20 195.30 199.80 211.50 219.60 230.40 239.40 250.20 259.20
1400 174.60 182.70 187.20 192.60 195.30 204.30 214.20 225.90 232.20 241.20 251.10 262.80 271.80
1500 177.30 187.20 195.30 199.80 204.30 210.60 223.20 233.10 239.40 243 252.90 262.80 272.70
1600 183.60 195.30 203.40 207.90 211.50 219.60 232.20 242.10 248.40 252.90 263.70 272.70 284.40
1700 193.50 205.20 213.30 217.80 231.30 246.60 257.40 266.40 275.40 284.40      
1800 203.40 215.10 222.30 227.70 251.10 274.50 282.60 292.50 301.50 308.70      
1900 213.30 224.10 232.20 237.60 269.10 303.30 307.80 317.70 327.60 333      
2000 222.30 234 242.10 246.60 269.10 303.30 307.80 317.70 327.60 340.20      
2100 232.20 243.90 252 256.50 277.20 306.90 312.30 324.90 337.50 351.90      
2300 242.10 253.80 261.90 266.40 281.70 315.90 329.40 337.50 343.80        

#*preistabelle#
#exklOptCol#rgb(255,255,0)|DekoCol_ANTHRA_001|DekoCol_DGRUEN_001|DekoCol_GOAK_001|DekoCol_HOPO_001|DekoCol_MAHAGONI_001|DekoCol_MOOR_001|DekoCol_NUBAUM_001|DekoCol_SIGRAU_001#*exklOptCol#

 

Ihre Frage zum Produkt


Art der Anfrage:
Ihr Name:
Ihre E-Mail Adresse:
Ihre Anfrage oder Anmerkung:
Bitte beantworten Sie folgende Frage:
Welche Farbe hat die Sonne?
Ihre Antwort:

 


Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: