#Sort#3#*Sort#
#minBreite#1000#*minBreite#
#maxBreite#2400#*maxBreite#
#minHoehe#0600#*minHoehe#
#preisqm#nein#*preisqm#
#preistab#ja#*preistab#
#exklOpt#Fenstertyp_EINFL_001|Fenstertyp_DREIFL_001|Fenstermodell_BLEND_001|Fenstermodell_BLENDOF_001|Fenstermodell_DKLINKSEIN_001|Fenstermodell_DKRECHTSEIN_001|Fenstermodell_DREIFLLLR_001|Fenstermodell_DREIFLLRR_001#*exklOpt#
#preistabelle#
| HxB | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 268.20 | 272.70 | 278.10 | 283.50 | 291.60 | 292.50 | 296.10 | 301.50 | 306.90 | 312.30 | 315.90 | 342.00 | 351.90 | 360.90 | 375.30 |
| 700 | 281.70 | 286.20 | 289.80 | 297.00 | 303.30 | 306.90 | 311.40 | 312.30 | 323.10 | 349.20 | 354.60 | 355.50 | 365.40 | 375.30 | 383.40 |
| 800 | 286.20 | 291.60 | 296.10 | 303.30 | 306.90 | 312.30 | 319.50 | 324.00 | 327.60 | 354.60 | 361.80 | 369.00 | 373.50 | 378.90 | 387.00 |
| 900 | 294.30 | 301.50 | 306.90 | 312.30 | 317.70 | 326.70 | 332.10 | 337.50 | 341.10 | 366.30 | 376.20 | 380.70 | 387.90 | 393.30 | 402.30 |
| 1000 | 303.30 | 311.40 | 317.70 | 323.10 | 327.60 | 337.50 | 339.30 | 349.20 | 352.80 | 380.70 | 387.90 | 397.80 | 402.30 | 409.50 | 418.50 |
| 1100 | 312.30 | 319.50 | 326.70 | 333.00 | 341.10 | 348.30 | 354.60 | 385.20 | 387.00 | 397.80 | 402.30 | 409.50 | 414.00 | 425.70 | 430.20 |
| 1200 | 319.50 | 327.60 | 335.70 | 363.60 | 371.70 | 380.70 | 387.00 | 393.30 | 402.30 | 412.20 | 416.70 | 423.90 | 430.20 | 440.10 | 447.30 |
| 1300 | 327.60 | 337.50 | 343.80 | 372.60 | 387.90 | 390.60 | 397.80 | 404.10 | 416.70 | 423.90 | 430.90 | 438.30 | 445.50 | 456.30 | 463.50 |
| 1400 | 337.50 | 345.60 | 354.60 | 385.20 | 393.30 | 402.30 | 409.50 | 418.50 | 427.50 | 436.50 | 445.50 | 453.60 | 460.80 | 470.70 | 478.80 |
| 1500 | 345.60 | 354.60 | 363.60 | 396.00 | 402.30 | 413.10 | 423.00 | 428.40 | 438.30 | 447.30 | 456.30 | 466.20 | 477.00 | 485.10 | 499.50 |
| 1600 | 360.00 | 369.00 | 378.00 | 411.30 | 417.60 | 430.20 | 439.20 | 446.40 | 456.30 | 464.40 | 474.30 | 485.10 | 496.80 | 503.10 | 519.30 |
| 1700 | 378.00 | 379.80 | 386.10 | 416.70 | 436.50 | 452.70 | 462.60 | 472.50 | 482.40 | 493.20 | 503.10 | 531.90 | 545.40 | ||
| 1800 | 414.00 | 415.80 | 422.10 | 452.70 | 463.50 | 474.30 | 486.00 | 498.60 | 509.40 | 521.10 | 532.80 | 578.70 | 594.00 | ||
| 1900 | 450.00 | 451.80 | 458.10 | 468.90 | 481.50 | 495.90 | 510.30 | 523.80 | 535.50 | 549.00 | 560.70 | 624.60 | 642.60 | ||
| 2000 | 486.00 | 487.80 | 494.10 | 499.50 | 505.80 | 510.30 | 523.80 | 535.50 | 550.80 | 563.40 | 593.10 | 642.60 | 656.10 | ||
| 2100 | 516.60 | 518.40 | 519.30 | 520.20 | 522.00 | 523.80 | 538.20 | 550.80 | 563.40 | 580.50 | 606.60 | 660.60 | 677.70 | ||
| 2300 | 541.80 | 543.60 | 546.30 | 548.10 | 549.00 | 549.90 | 550.80 | 563.40 | 580.50 | 594.90 | 642.60 | 675.90 | 692.10 |
#*preistabelle#
#exklOptCol#rgb(255,255,0)|DekoCol_ANTHRA_001|DekoCol_DGRUEN_001|DekoCol_GOAK_001|DekoCol_HOPO_001|DekoCol_MAHAGONI_001|DekoCol_MOOR_001|DekoCol_NUBAUM_001|DekoCol_SIGRAU_001#*exklOptCol#




