Service-Hotline: 04222 / 400700

Mo. bis Fr. 08.00 bis 17.00 Uhr

Artikel 2 von 6 in dieser Kategorie

1-FL. - 3fach Verglasung Ug 0,7

0,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.Nr.:
Fenster_einfldrei_001
EAN:
Fenster_EINFLDREI_001
Lieferzeit:
3-4 Tage
Verfügbarkeit:
0
Artikeldatenblatt:
Drucken
Merken:

- +

#Sort#2#*Sort#

#minBreite#0500#*minBreite#
#maxBreite#1500#*maxBreite#

#minHoehe#0500#*minHoehe#
#maxHoehe#2300#*maxHoehe#

#preisqm#nein#*preisqm#
#preistab#ja#*preistab#
#exklOpt#Fenstertyp_ZWEIFL_001|Fenstertyp_DREIFL_001|Fenstermodell_ZWEIFLDKDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDKRED_001|Fenstermodell_ZWEIFLLIDREDK_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM1_001|Fenstermodell_ZWEIFLASYM2_001|Fenstermodell_DREIFLLLR_001|Fenstermodell_DREIFLLRR_001#*exklOpt#

 

#preistabelle#

HxB 500 600 700 750 800 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500
500

122.40

151.20 156.60 161.10 165.60 171.90 175.50 187.20 194.40 201.60 209.70 218.70 227.70
600 122.40 151.20 156.60 161.10 165.60 171.90 175.50 187.20 194.40 201.60 209.70 218.70 227.70
700 151.20 161.10 166.50 171.20 175.50 180.90 191.70 199.80 205.20 220.50 229.50 239.40 248.40
800 156.60 162.90 171.20 177.30 180.40 186.30 192.60 202.50 207.90 229.50 238.50 248.40 259.20
900 162.90 171.20 177.30 180.40 183.60 189.90 195.30 207.00 215.10 233.10 243.00 252.90 262.80
1000 177.30 181.80 186.30 190.80 192.60 195.30 196.20 216.90 229.50 240.30 250.20 259.20 270.00
1100 186.30 189.90 201.60 205.20 207.90 210.60 219.60 230.40 233.10 255.60 265.50 277.20 288.90
1200 189.90 195.30 205.20 208.80 210.60 215.10 220.50 233.10 242.10 256.50 266.40 278.10 289.80
1300 195.30 205.20 213.30 217.80 220.50 229.50 234.90 248.40 258.30 270.00 281.70 293.40 305.10
1400 205.20 215.10 220.50 225.90 229.50 240.30 252.00 265.50 274.50 283.50 295.20 307.80 319.50
1500 207.90 220.50 229.50 234.90 240.30 248.40 263.70 274.50 280.80 286.20 297.00 308.70 321.30
1600 216.90 229.50 239.40 244.80 250.20 258.30 272.70 284.40 292.50 297.00 308.70 321.30 335.70
1700 229.50 239.40 249.30 254.70 271.80 290.70 302.40 312.30 321.30 330.30      
1800 235.80 248.40 258.30 264.60 294.30 323.10 331.20 341.10 351.00 360.00      
1900 245.70 258.30 268.20 274.50 316.80 356.40 362.70 374.40 386.10 392.40      
2000 255.60 268.20 278.10 283.50 316.80 356.40 362.70 374.40 386.10 400.50      
2100 265.50 278.10 288 293.40 325.80 360.90 367.20 381.60 396.90 414.00      
2300 275.40 288.00 297.00 303.30 332.10 371.70 387.90 396.90 405.00        

#*preistabelle#
#exklOptCol#rgb(255,255,0)|DekoCol_ANTHRA_001|DekoCol_DGRUEN_001|DekoCol_GOAK_001|DekoCol_HOPO_001|DekoCol_MAHAGONI_001|DekoCol_MOOR_001|DekoCol_NUBAUM_001|DekoCol_SIGRAU_001#*exklOptCol#

 

Ihre Frage zum Produkt


Art der Anfrage:
Ihr Name:
Ihre E-Mail Adresse:
Ihre Anfrage oder Anmerkung:
Bitte beantworten Sie folgende Frage:
Welche Farbe hat Rasen?
Ihre Antwort:

 


Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: