#Sort#4#*Sort#
#minBreite#1000#*minBreite#
#maxBreite#2400#*maxBreite#
#minHoehe#0600#*minHoehe#
#preisqm#nein#*preisqm#
#preistab#ja#*preistab#
#exklOpt#Fenstertyp_EINFL_001|Fenstertyp_DREIFL_001|Fenstermodell_BLEND_001|Fenstermodell_BLENDOF_001|Fenstermodell_DKLINKSEIN_001|Fenstermodell_DKRECHTSEIN_001|Fenstermodell_DREIFLLLR_001|Fenstermodell_DREIFLLRR_001#*exklOpt#
#preistabelle#
| HxB | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 315.90 | 321.30 | 327.60 | 334.80 | 342.90 | 343.80 | 348.30 | 353.70 | 360.90 | 367.20 | 371.70 | 402.30 | 413.10 | 424.80 | 441.00 |
| 700 | 332.10 | 336.60 | 340.20 | 350.10 | 356.40 | 360.90 | 366.30 | 367.20 | 378.90 | 411.30 | 416.70 | 417.60 | 429.30 | 441.00 | 450.00 |
| 800 | 336.60 | 342.00 | 348.30 | 356.40 | 360.90 | 367.20 | 376.20 | 380.70 | 386.10 | 416.70 | 425.70 | 434.70 | 439.20 | 445.50 | 454.50 |
| 900 | 345.60 | 353.70 | 360.90 | 367.20 | 374.40 | 384.30 | 390.60 | 396.90 | 401.40 | 430.20 | 441.90 | 448.20 | 457.20 | 463.50 | 473.40 |
| 1000 | 356.40 | 365.40 | 374.40 | 378.90 | 386.10 | 396.90 | 399.60 | 411.30 | 415.80 | 448.20 | 457.20 | 467.10 | 473.40 | 482.40 | 494.10 |
| 1100 | 367.20 | 376.20 | 384.30 | 392.40 | 401.40 | 409.50 | 416.70 | 452.70 | 454.50 | 467.10 | 473.40 | 482.40 | 486.90 | 500.40 | 506.70 |
| 1200 | 376.20 | 386.10 | 394.20 | 427.50 | 436.50 | 448.20 | 454.50 | 463.50 | 473.40 | 485.10 | 490.50 | 497.70 | 506.70 | 518.40 | 525.60 |
| 1300 | 386.10 | 396.90 | 405.00 | 437.40 | 457.20 | 459.90 | 467.10 | 476.10 | 490.50 | 497.70 | 506.70 | 514.80 | 523.80 | 536.40 | 545.40 |
| 1400 | 396.90 | 407.70 | 416.70 | 452.70 | 463.50 | 473.40 | 482.40 | 494.10 | 502.20 | 513.00 | 523.80 | 533.70 | 542.70 | 554.40 | 563.40 |
| 1500 | 407.70 | 416.70 | 427.50 | 465.30 | 473.40 | 486.90 | 496.80 | 504.90 | 514.80 | 525.60 | 536.40 | 549.00 | 561.60 | 569.70 | 586.80 |
| 1600 | 423.00 | 434.70 | 445.50 | 484.20 | 491.40 | 506.70 | 517.50 | 524.70 | 535.50 | 547.20 | 558.00 | 570.60 | 584.10 | 593.10 | 610.20 |
| 1700 | 427.50 | 438.30 | 448.20 | 485.10 | 509.40 | 531.90 | 544.50 | 555.30 | 567.00 | 580.50 | 592.20 | 624.60 | 641.70 | ||
| 1800 | 463.50 | 474.30 | 484.20 | 520.20 | 538.20 | 557.10 | 571.50 | 585.90 | 597.60 | 612.90 | 626.90 | 679.50 | 699.30 | ||
| 1900 | 499.50 | 510.30 | 520.20 | 556.20 | 567.00 | 578.70 | 599.40 | 616.50 | 630.00 | 646.20 | 659.70 | 734.40 | 755.10 | ||
| 2000 | 535.50 | 546.30 | 556.20 | 574.20 | 586.80 | 599.40 | 616.50 | 630.00 | 648.90 | 664.20 | 679.50 | 755.10 | 772.20 | ||
| 2100 | 571.50 | 582.30 | 592.20 | 603.00 | 609.30 | 616.50 | 633.60 | 648.90 | 664.20 | 683.10 | 697.50 | 777.60 | 797.40 | ||
| 2300 | 607.50 | 612.00 | 618.30 | 623.70 | 627.30 | 630.90 | 648.90 | 664.20 | 683.10 | 700.20 | 714.60 | 794.70 | 814.50 |
#*preistabelle#
#exklOptCol#rgb(255,255,0)|DekoCol_ANTHRA_001|DekoCol_DGRUEN_001|DekoCol_GOAK_001|DekoCol_HOPO_001|DekoCol_MAHAGONI_001|DekoCol_MOOR_001|DekoCol_NUBAUM_001|DekoCol_SIGRAU_001#*exklOptCol#







